Regular Season A 2016 15° Giornata 07/01/2017 - 20:30 - PalaPentassuglia
| tempo |
|---|
|
Terminata
|
| Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel Brindisi | 19 | 28 | 24 | 19 | 16 | |||
| Umana Reyer Venezia | 15 | 30 | 18 | 27 | 18 |
Arbitri: MAZZONI M. - BALDINI L. - BORGIONI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Enel Brindisi
Allenatore: Sacchetti Romeo
| Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
| 6 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,091 | 9 | |||
| 12 | 41 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0,774 | 1 | |||
| 20 | 29 | 1 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1,081 | -8 | |||
| 17 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1,000 | -5 | |||
| 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,714 | -15 | |||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
|
11
MOORE Nic
|
10 | 29 | 4 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 15 | 0,769 | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
|
24
M'BAYE Amath
|
33 | 41 | 1 | 7 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1,320 | -2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
| 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,500 | 0 | |||
| Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | 5 | - | - | |
| TOTALI | 106 | 225 | - | 21 | 27 | 24 | 42 | 57,1 | 2 | 12 | 26 | 46,2 | 22 | 35 | 62,9 | 15 | 21 | 36 | 4 | 1 | 20 | 9 | 16 | 113 | 1,031 | - | |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: De Raffaele Walter
| Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
| 28 | 42 | 3 | 6 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 5 | 12 | 41,7 | 9 | 9 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | 1,018 | 5 | |||
| 16 | 24 | 2 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1,143 | 24 | |||
| 17 | 37 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1,417 | 12 | |||
| 11 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,000 | -17 | |||
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | |||
|
12
FILLOY Ariel
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
|
14
RESS Tomas
|
3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | -15 | ||
| 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,500 | -18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
| 10 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0,870 | 18 | |||
|
25
MCGEE Tyrus
|
14 | 34 | 5 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1,000 | 2 | ||
| Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 | 0 | - | 4 | - | - | |
| TOTALI | 108 | 225 | - | 27 | 21 | 20 | 39 | 51,3 | 2 | 16 | 35 | 45,7 | 20 | 22 | 90,9 | 18 | 24 | 42 | 1 | 4 | 19 | 7 | 13 | 104 | 1,077 | - | |
|
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
| Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
| TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Enel Brindisi
Umana Reyer Venezia
Enel Brindisi
106
108
0 minuti
10
20
30 40
Umana Reyer Venezia